Tunella Sauvignon Friuli Colli Orientali DOP 2023
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Friuli |
Classificazione | Friuli Colli Orientali DOP |
Anno | 2023 |
Formato | 0,75 |
Vitigni | 100% Sauvignon |
Grado Alcolico | 13% |
Colore | giallo paglierino con riflessi verdolini |
Profumo | note varietali, di salvia, foglie di pomodoro, melone e peperone giallo |
Gusto | fresco, sapido, persistente e pieno in bocca. |
Abbinamento | aperitivi, antipasti, all’aragosta, all’astice, agli scampi, al salmone e ai pesci di acqua salata. Ottimo anche con creme e minestre, risotti e piatti con erbe aromatiche. |
Temperatura di servizio | 8-10° |
Imbottigliato da: | All’ Origine dall’ Azienda Agricola Tunella di Gabriella, Marco e Massimo-PREMARIACCO-FRIULI-ITALI |
Prodotto da: | All’ Origine dall’ Azienda Agricola Tunella di Gabriella, Marco e Massimo-PREMARIACCO-FRIULI-ITALI |
Contiene Solfiti | SI |
€16.50
Tunella Pinot Grigio Friuli Colli Orientali DOP 2023
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Friuli Venezia Giulia |
Classificazione | Friuli Colli Orientali DOP |
Anno | 2023 |
Formato | 0,75 |
Vitigni | 100% Pinot Grigio |
Grado Alcolico | 13% |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | fruttato e fragrante, ricorda la crosta di pane caldo e l’intenso profumo dei fiori di acacia e di frutti tropicali maturi |
Gusto | elegante, di corpo, con un’ acidita’ rifrescante. |
Abbinamento | antipasti, prosciutti, pesce, carni bianche ed aperitivi. |
Temperatura di servizio | 8° |
Imbottigliato da: | All’ Origine dalla Azienda Agricola Tunella di Gabriella, Marco e Massimo Premariacco-Friuli-Italia |
Prodotto da: | All’ Origine dalla Azienda Agricola Tunella di Gabriella, Marco e Massimo Premariacco-Friuli-Italia |
Contiene Solfiti | SI |
€16.50
Tunella Rjgialla Friuli Colli Orientali DOP 2023
Valutato 0 su 5
(0)
€16.50
Vie di Romans Flors di Uis
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Friuli Venezia Giulia |
Classificazione | DOC |
Anno | 2021 |
Formato | 0,75 |
Vitigni | malvasia istriana 73%, tocai friulano 7 % e riesling renano 20% |
Grado Alcolico | 14% |
Colore | giallo paglierino con riflessi verdognoli |
Profumo | aromi intensi e fruttati di frutta a polpa gialla |
Gusto | fresco e sapido, con una buona acidità e una piacevole morbidezza |
Abbinamento | piatti a base di pesce, frutti di mare, carni bianche e formaggi freschi. |
Temperatura di servizio | 10-12° |
Imbottigliato da: | Vie di Romans di Gianfranco Gallo |
Prodotto da: | Vie di Romans di Gianfranco Gallo |
Contiene Solfiti | SI |
€32.50
Vie di Romans Vieris 2022
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Friuli Venezia Giulia |
Classificazione | DOC |
Anno | 2022 |
Formato | 0,75 |
Vitigni | sauvignon blanc 100 % |
Grado Alcolico | 14,5% |
Colore | giallo paglierino con riflessi verdognoli |
Profumo | intensi aromi fruttati, come la pesca gialla, accompagnati da note floreali e di erbe aromatiche, come la camomilla e il timo. |
Gusto | di frutta a polpa gialla, e note erbacee con una nota finale minerale e vanigliato. |
Abbinamento | aperitivo o abbinato a piatti a base di pesce, frutti di mare, carni bianche e formaggi freschi |
Temperatura di servizio | 10-12° |
Imbottigliato da: | Vie di Romans di Gianfranco Gallo |
Prodotto da: | Vie di Romans di Gianfranco Gallo |
Contiene Solfiti | SI |
€36.50
Vie di Romans Dessimis Pinot Grigio DOC 2022
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Friuli Venezia Giulia |
Classificazione | DOC |
Anno | 2022 |
Formato | 0,75 |
Vitigni | Pinot Grigio 100% |
Grado Alcolico | 14.5% |
Colore | Ramato |
Profumo | Profumo Ricco, elegante e complesso, con sentori di ciliegia, pompelmo rosa e geranio |
Gusto | Gusto Morbido, cremoso e avvolgente, succoso, fresco e fruttato |
Abbinamento | Primi Piatti di Pesce, Risotti |
Temperatura di servizio | 8-10° |
Imbottigliato da: | Vie di Romans |
Prodotto da: | Vie di Romans |
Contiene Solfiti | SI |
€36.50
Vie Di Romans Ciampagnis DOC 2022
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Friuli Venezia Giulia |
Classificazione | DOC |
Anno | 2022 |
Formato | 0,75 |
Vitigni | chardonnay 100% |
Grado Alcolico | 14% |
Colore | giallo paglierino brillante |
Profumo | frutta tropicale, agrumi |
Gusto | sapido |
Abbinamento | aperitivo, primi di pesce |
Temperatura di servizio | 8° |
Imbottigliato da: | Vie di Romans |
Prodotto da: | Vie di Romans |
Contiene Solfiti | SI |
€29.00
Vie di Romans Chardonnay Vie di Romans DOC 2022
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Friuli Venezia Giulia |
Classificazione | DOC |
Anno | 2022 |
Formato | 0,75 |
Vitigni |
Chardonnay 100%
|
Grado Alcolico | 14% |
Colore | Giallo paglierino luminoso, con riflessi dorati |
Profumo | Ricco e complesso, con aromi fruttati, di albicocca e ananas, con delicati sentori di vaniglia e di mandorla fresca |
Gusto | Pieno e ricco, morbido e sapido, elegante e ben strutturato, con una buona persistenza e un finale armonico |
Abbinamento | Formaggi erborinati Zuppa di pesce in bianco |
Temperatura di servizio | 10° |
Imbottigliato da: | Vie di Romans |
Prodotto da: | Vie di Romans |
Contiene Solfiti | SI |
€36.50
Vie di Romans Piere Sauvignon DOC 2021
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Friuli Venezia Giulia |
Classificazione | DOC |
Anno | 2021 |
Formato | 0,75 |
Vitigni | Sauvignon blanc 100% |
Grado Alcolico | 14% |
Colore | giallo dorato |
Profumo | aromi di fiori bianchi, cera d’api, foglia di pomodoro e frutta tropicale. |
Gusto | polpa fruttata |
Abbinamento | Primi Piatti di Pesce, Risotti |
Temperatura di servizio | 8-10° |
Imbottigliato da: | Vie di Romans |
Prodotto da: | Vie di Romans |
Contiene Solfiti | SI |
€34.50
Korsic Malvasia 2023
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Friuli Venezia Giulia |
Classificazione | DOC Collio |
Anno | 2023 |
Formato | 0,75 |
Vitigni | Malvasia |
Grado Alcolico | 13% |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | frutta fresca, litchi, gelsomino |
Gusto | sapido, minerale, fresco |
Abbinamento | aperitivi, primi piatti con pesce e verdure |
Temperatura di servizio | 8-10° |
Imbottigliato da: | All’ Origine da Korsic Wines S.A. S.S. |
Prodotto da: | All’ Origine da Korsic Wines S.A.S.S |
Contiene Solfiti | SI |
€17.00
Korsic Ribolla Gialla DOC 2022
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Collio |
Classificazione | DOC |
Anno | 2022 |
Formato | 0,75 |
Vitigni | Ribolla Gialla |
Grado Alcolico | 12% |
Colore | Giallo paglierino |
Profumo | Al naso è fine, con note accennate di mela, nespola, erba, timo e fiori gialli. I profumi non sono troppo esuberanti ma di espressione fine ed elegante. |
Gusto | In bocca è secco, elegante, con una decisa freschezza che è la caratteristica della varietà, minerale e speziato con richiami a note balsamiche e di erbe spontanee. Sottile, elegante, complesso e di grande carattere. |
Abbinamento | Perfetto con pesce crudo, sushi e piatti la cui componente grassa è ben bilanciata dalla freschezza del vino. Salumi, fritto di mare, specialmente lardo, anche aromatizzato, e torte salate. |
Temperatura di servizio | 11-12° |
Imbottigliato da: | Azienda Agricola Korsic Rodolfo |
Prodotto da: | Azienda Agricola Korsic Rodolfo |
Contiene Solfiti | SI |
€17.50
Alturis Pinot Grigio Friuli Venezia Giulia IGP 2023
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Friuli Venezia Giulia |
Classificazione | IGP |
Anno | 2023 |
Formato | 0,75 |
Vitigni | 100% Pinot Grigio |
Grado Alcolico | 12,5% |
Colore | giallo paglierino intenso |
Profumo | frutta esotica, fieno, crosta di pane, mandorla tostata |
Gusto | secco, pieno e sapido |
Abbinamento | antipasti a base di pesce, primi piatti, creme di verdure, pesce e carni bianche fredde |
Temperatura di servizio | 10-12° |
Imbottigliato da: | All’ Origine dall’ azienda Agricola Alturis a Cividale del Friuli |
Prodotto da: | All’ Origine dall’ azienda Agricola Alturis a Cividale del Friuli |
Contiene Solfiti | SI |
€10.00