Glenmorangie Whisky Single Malt The Original 10 Anni
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Scozia |
Regione | Highlands |
Classificazione | Single Malt |
Anno | / |
Formato | 0,70 |
Prodotto da | Malto d’orzo |
Grado Alcolico | 40% |
Colore | giallo dorato intenso |
Profumo | Miele, agrumi e crema alla vaniglia e mandorle |
Gusto | Grande morbidezza e complessità |
Abbinamento | / |
Temperatura di servizio | 16-18° |
Imbottigliato da: | Distilleria Glenmorangie, Tain, Ross-shire, IV19 1PZ |
Prodotto da: | Distilleria Glenmorangie, Tain, Ross-shire, IV19 1PZ |
Contiene Solfiti | NO |
€50.00
Laphroaig Quarter Cask
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Scozia |
Regione | Highlands |
Classificazione | Single Malt |
Anno | / |
Formato | 0,70 |
Prodotto da | Malto d’orzo |
Grado Alcolico | 40% |
Colore | giallo dorato intenso |
Profumo | Miele, agrumi e crema alla vaniglia e mandorle |
Gusto | Grande morbidezza e complessità |
Abbinamento | / |
Temperatura di servizio | 16-18° |
Imbottigliato da: | SC028072 |
Prodotto da: | SC028072 |
Contiene Solfiti | NO |
€62.50
Talisker Storm Single Malt Astucciato
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Scozia |
Regione | Islands |
Classificazione | Single Malt |
Anno | / |
Formato | 0,70 |
Prodotto da | Malto d’orzo |
Grado Alcolico | 43% |
Colore | Dorato con riflessi ambrati |
Profumo | torbato, con nota salina, mix di pepe nero e frutta esotica |
Gusto | leggera torbatura, con retrogusto leggermente salino, con sentori di frutta esotica |
Abbinamento | / |
Temperatura di servizio | 16-18° |
Imbottigliato da: | Talisker, Carbost, Isle of Skye IV47 8SR (Regno Unito) |
Prodotto da: | Talisker, Carbost, Isle of Skye IV47 8SR (Regno Unito) |
Contiene Solfiti | NO |
€55.00
Sibona Liquore alla Camomilla
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Piemonte |
Classificazione | Liquore di grappa |
Anno | / |
Formato | 0,50 |
Vitigni | Fiori alla camomilla |
Grado Alcolico | 32% |
Temperatura di servizio | 18° |
Imbottigliato da: | Distilleria Sibona SPA |
Prodotto da: | Distilleria Sibona SPA |
Contiene Solfiti | NO |
€19.50
Primo Levi Grappa della Donna Selvatica Che Scavalica Le Colline
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Piemonte |
Classificazione | Barricata |
Anno | / |
Formato | 0,70 |
Vitigni | Nebbiolo da Barbaresco DOCG, Dolcetto d’Alba DOC e Barbera d’Alba DOC. |
Grado Alcolico | 45% |
Temperatura di servizio | 18° |
Imbottigliato da: | Distilleria di Levi Romano SRL |
Prodotto da: | Distilleria di Levi Romano SRL |
Contiene Solfiti | NO |
€65.00
Marzadro Sgnapa de Cesa
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Trentino Alto Adige |
Classificazione | Barricata |
Anno | / |
Formato | 0,70 |
Vitigni | vinacce miste, tipiche trentine. |
Grado Alcolico | 43% |
Temperatura di servizio | 18° |
Imbottigliato da: | Distilleria Marzadro |
Prodotto da: | Distilleria Marzadro |
Contiene Solfiti | NO |
€17.50
Marzadro Le Diciotto Lune
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Trentino Alto Adige |
Classificazione | Barricata |
Anno | / |
Formato | 0,70 |
Vitigni | Marzemino, Teroldego, Merlot, Moscato e Chardonnay |
Grado Alcolico | 40% |
Temperatura di servizio | 18° |
Imbottigliato da: | Distilleria Marzadro |
Prodotto da: | Distilleria Marzadro |
Contiene Solfiti | NO |
€34.50
Marc De Champagne Moët & Chandon
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Francia |
Regione | / |
Classificazione | Barricata |
Anno | / |
Formato | 0,70 |
Vitigni | Chardonnay pinot nero |
Grado Alcolico | 40% |
Temperatura di servizio | 18° |
Imbottigliato da: | Moët & Chandon |
Prodotto da: | Moët & Chandon |
Contiene Solfiti | NO |
€37.00
Brotto Grappa Prosecco Cartizze
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Veneto |
Classificazione | Barricata |
Anno | / |
Formato | 0,70 |
Vitigni | Vitigno Prosecco di Cartizze D.O.C. |
Grado Alcolico | 42% |
Temperatura di servizio | 18° |
Imbottigliato da: | Distillerie Brotto SRL |
Prodotto da: | Distillerie Brotto SRL |
Contiene Solfiti | NO |
€26.00
Falesco Grappa Di Montiano
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Umbria |
Classificazione | Barricata |
Anno | / |
Formato | 0,50 |
Vitigni | Merlot 100% |
Grado Alcolico | 43% |
Temperatura di servizio | 18° |
Imbottigliato da: | Distilleria Berta SRL |
Prodotto da: | Distilleria Berta SRL |
Contiene Solfiti | NO |
€29.00
Banfi Grappa di Brunello Poggio Alle Mura
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Toscana |
Classificazione | Grappa Bianca |
Anno | / |
Formato | 0,70 |
Vitigni | San Giovese |
Grado Alcolico | 45% |
Temperatura di servizio | 18° |
Imbottigliato da: | IT00SIA00001R Banfi SRL |
Prodotto da: | IT00SIA00001R Banfi SRL |
Contiene Solfiti | NO |
€35.00
Mazzetti Oro di Mazzetti
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Piemonte |
Classificazione | Liquore a Base di grappa |
Anno | / |
Formato | 0,50 |
Vitigni | / |
Grado Alcolico | 30% |
Temperatura di servizio | 18° |
Imbottigliato da: | Mazzetti D’Alta Villa SRL |
Prodotto da: | Mazzetti D’Alta Villa SRL |
Contiene Solfiti | NO |
€30.00