Silver Heights The Last Warrior White 2021
| Nazione | Cina | |
| Regione | Ningxia | |
| Classificazione | / | |
| Anno | 2021 | |
| Formato | 0,75 | |
| Vitigni | 70% Chardonnay, 25% Riesling Italiano,5% Viognier | |
| Grado Alcolico | 13% | |
| Colore | Giallo paglierino | |
| Profumo | Note vegetali e fruttate con sentori agrumati di limone e pompelmo e leggere note di pesca ed albicocca | |
| Gusto |
|
|
| Abbinamento | “Fish&Chips”,Salmone,Tonno,Insalata di mare,tapas spagnole,ostriche | |
| Temperatura di servizio | 10-12° | |
| Imbottigliato da: | Silver Heights | |
| Prodotto da: | Silver Heights | |
| Contiene Solfiti | SI |
- Non disponibile
- Non disponibile